INFORMACIÓN NUTRICIONAL 212.8 kcal = 891kj /por porción
Carbohidratos | 16 g |
Energía | 212.8 kcal |
Grasas | 12.6 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteína | 10.4 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 423.6 mg |
Azúcares | 10.3 g |
Total
45dificultad
IntermedioPor ANTONIO MELLA
Estás listo para unos deliciosos y saludables canelones de berenjena hechos en casa?
Carbohidratos | 16 g |
Energía | 212.8 kcal |
Grasas | 12.6 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteína | 10.4 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 423.6 mg |
Azúcares | 10.3 g |
Si quieres que sea una receta totalmente deslactosada, en lugar del queso mantecoso, elige un queso deslactosado.