INFORMACIÓN NUTRICIONAL 252.8 kcal = 1,059kj /por porción
Carbohidratos | 7.8 g |
Energía | 252.8 kcal |
Grasas | 16.7 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 17.3 g |
Grasas saturadas | 7.7 g |
Sodio | 701.7 mg |
Azúcares | 4.5 g |
Total
21dificultad
FácilPor ANTONIO MELLA
Una forma diferente y deliciosa de preparar vegetales para tu familia. Animate a preparar este desayuno saludable.
Carbohidratos | 7.8 g |
Energía | 252.8 kcal |
Grasas | 16.7 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 17.3 g |
Grasas saturadas | 7.7 g |
Sodio | 701.7 mg |
Azúcares | 4.5 g |
Acompaña con un vaso de Leche Semidescremada LA LECHERA®
Muy Rica y sana