INFORMACIÓN NUTRICIONAL 287.3 kcal = 1,201kj /por porción
Carbohidratos | 10 g |
Energía | 287.3 kcal |
Grasas | 20 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 16 g |
Grasas saturadas | 6 g |
Sodio | 1208.4 mg |
Azúcares | 6.5 g |
Total
12dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Delicioso y saludable omelette de jamón y espinaca, preparado especialmente para los más chicos de casa.
Carbohidratos | 10 g |
Energía | 287.3 kcal |
Grasas | 20 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 16 g |
Grasas saturadas | 6 g |
Sodio | 1208.4 mg |
Azúcares | 6.5 g |
El huevo es una proteína de alto valor biológico, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales