INFORMACIÓN NUTRICIONAL 360.4 kcal = 1,506kj /por porción
Carbohidratos | 35.4 g |
Energía | 360.4 kcal |
Grasas | 11.9 g |
Fibra | 4.4 g |
Proteína | 25.4 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 944.1 mg |
Azúcares | 5.3 g |
Total
40dificultad
IntermedioPor ANTONIO MELLA
Disfruta de un delicioso Guiso Cremoso de Quinua con Verduras y Mariscos, enciende tu día con esta sabrosa receta. Rinde para 5 porciones.
Carbohidratos | 35.4 g |
Energía | 360.4 kcal |
Grasas | 11.9 g |
Fibra | 4.4 g |
Proteína | 25.4 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 944.1 mg |
Azúcares | 5.3 g |
Lava y seca bien los mariscos antes de agregarlos al guiso para evitar que suelten agua durante la cocción.