INFORMACIÓN NUTRICIONAL 437.1 kcal = 1,828kj /por porción
Carbohidratos | 54.3 g |
Energía | 437.1 kcal |
Grasas | 16.1 g |
Fibra | 6.8 g |
Proteína | 14.8 g |
Grasas saturadas | 5 g |
Sodio | 450.5 mg |
Azúcares | 7.5 g |
Total
31dificultad
IntermedioPor sandra sandoval
¡COCINA CON RECETAS NESTLÉ®! Prepara recetas caseras y saludables!
Carbohidratos | 54.3 g |
Energía | 437.1 kcal |
Grasas | 16.1 g |
Fibra | 6.8 g |
Proteína | 14.8 g |
Grasas saturadas | 5 g |
Sodio | 450.5 mg |
Azúcares | 7.5 g |
La quinoa es un cereal super nutritivo ya que aporta proteínas de gran calidad debido a los aminoácidos esenciales que contiene.