INFORMACIÓN NUTRICIONAL 297.3 kcal = 1,243kj /por porción
Carbohidratos | 35.1 g |
Energía | 297.3 kcal |
Grasas | 8.4 g |
Fibra | 5.3 g |
Proteína | 23.1 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 336.3 mg |
Azúcares | 7.8 g |
Total
41dificultad
IntermedioPor ANTONIO MELLA
Qué rico es el pollo crocante. Por eso te traigo esta receta casera de Pollo Apanado En Quínoa con Reducción de vinagre Balsamico, lleno de sabor y que disfrutarás mucho.
Carbohidratos | 35.1 g |
Energía | 297.3 kcal |
Grasas | 8.4 g |
Fibra | 5.3 g |
Proteína | 23.1 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 336.3 mg |
Azúcares | 7.8 g |
La quinua es un alimento del grupo de los cereales que es muy rico a nivel nutricional, aporta proteínas de gran calidad y varios micronutrientes como el fósforo y el hierro.