INFORMACIÓN NUTRICIONAL 475.1 kcal = 1,987kj /por porción
Carbohidratos | 20.2 g |
Energía | 475.1 kcal |
Grasas | 29.3 g |
Fibra | 2.4 g |
Proteína | 32.4 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 4835.8 mg |
Azúcares | 10.3 g |
Total
28dificultad
FácilPor Jose Troya
Un clásico de la costa ecuatoriana. Acompáñalo con queso y chicharrón y sorprenderás a toda tu familia.
Carbohidratos | 20.2 g |
Energía | 475.1 kcal |
Grasas | 29.3 g |
Fibra | 2.4 g |
Proteína | 32.4 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 4835.8 mg |
Azúcares | 10.3 g |
Acompaña con una deliciosa taza de NESCAFÉ® caliente.
Muy practico, facil y rapido esta muy bonita la forma en la que explican muy claro todo, preciso y conciso.