INFORMACIÓN NUTRICIONAL 269.6 kcal = 1,130kj /por porción
Carbohidratos | 38.7 g |
Energía | 269.6 kcal |
Grasas | 5.2 g |
Fibra | 4.9 g |
Proteína | 21.8 g |
Grasas saturadas | 0.9 g |
Sodio | 304.9 mg |
Azúcares | 8.7 g |
Total
18dificultad
FácilPor Jose Troya
¡Reemplaza tu arroz con quinua! Este delicioso plato es alto en fibra y proteina.
Carbohidratos | 38.7 g |
Energía | 269.6 kcal |
Grasas | 5.2 g |
Fibra | 4.9 g |
Proteína | 21.8 g |
Grasas saturadas | 0.9 g |
Sodio | 304.9 mg |
Azúcares | 8.7 g |
Saludable y muy rica =)