INFORMACIÓN NUTRICIONAL 332.2 kcal = 1,389kj /por porción
Carbohidratos | 9.7 g |
Energía | 332.2 kcal |
Grasas | 30.7 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 6.1 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 1140.8 mg |
Azúcares | 4.9 g |
Total
35dificultad
IntermedioPor Jose Troya
Unas empanadas hechas para sorprender a toda la familia. El clásico seco de pollo envuelto en masa de verde formando empanadas. ¡Nunca fallan!
Carbohidratos | 9.7 g |
Energía | 332.2 kcal |
Grasas | 30.7 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 6.1 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 1140.8 mg |
Azúcares | 4.9 g |
Sigue la siguiente receta para hacer el seco de pollo: https://www.recetasnestle.com.ec/recetas/seco-de-pollo-2
Que buena receta