INFORMACIÓN NUTRICIONAL 157.9 kcal = 661kj /por porción
Carbohidratos | 36.9 g |
Energía | 157.9 kcal |
Grasas | 1.3 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 9 g |
Grasas saturadas | 0.3 g |
Sodio | 699.1 mg |
Azúcares | 6.8 g |
Total
16dificultad
FácilPor Gabo - Ricardo Manzanares
Prueba estas deliciosas ALBONDIGUITAS DE POLLO preparadas con Nestum®.
Carbohidratos | 36.9 g |
Energía | 157.9 kcal |
Grasas | 1.3 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 9 g |
Grasas saturadas | 0.3 g |
Sodio | 699.1 mg |
Azúcares | 6.8 g |
El pollo es una proteína de alta calidad y su función es estructural contribuyendo al normal desarrollo de músculos.