INFORMACIÓN NUTRICIONAL 170.6 kcal = 715kj /por porción
Carbohidratos | 24.6 g |
Energía | 170.6 kcal |
Grasas | 2.1 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 12.9 g |
Grasas saturadas | 0.3 g |
Sodio | 45.1 mg |
Azúcares | 2.2 g |
Total
8dificultad
FácilPor GABO
ANIMATE A PREPARAR ESTE PURÉ DE VERDURA CON POLLO preparado con NESTUM®
Carbohidratos | 24.6 g |
Energía | 170.6 kcal |
Grasas | 2.1 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 12.9 g |
Grasas saturadas | 0.3 g |
Sodio | 45.1 mg |
Azúcares | 2.2 g |
NESTUM Nature´s selection con tiene 15 vitaminas y minerales a de mas es sin azúcar añadido