INFORMACIÓN NUTRICIONAL 269.5 kcal = 1,130kj /por porción
Carbohidratos | 9.7 g |
Energía | 269.5 kcal |
Grasas | 15.1 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 23.1 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 684.7 mg |
Azúcares | 1.1 g |
Total
43dificultad
FácilPor José Troya
Una receta clásica de la gastronomía peruana, ahora con sencillos pasos para que la prepares directamente en tu casa. Con Recetas Nestlé, el mundo está en tu cocina. Disfruta.
Carbohidratos | 9.7 g |
Energía | 269.5 kcal |
Grasas | 15.1 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 23.1 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 684.7 mg |
Azúcares | 1.1 g |
Puedes darle la forma que quieras a la causa, usando el molde de tu preferencia; redondo, cuadrado o triangular.