INFORMACIÓN NUTRICIONAL 248 kcal = 1,038kj /por porción
Carbohidratos | 29.8 g |
Energía | 248 kcal |
Grasas | 11.5 g |
Fibra | 3.5 g |
Proteína | 16.5 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 1047.4 mg |
Azúcares | 2.2 g |
Total
28dificultad
IntermedioPor José Troya
Esta receta peruana me encanta, se llama Causa de Mariscos y es ideal para comerla como entrada o plato fuerte. En esta ocasión es de atún, pero puedes reemplazarlo por mejillones, calamar, cangrejo o camarón.
Carbohidratos | 29.8 g |
Energía | 248 kcal |
Grasas | 11.5 g |
Fibra | 3.5 g |
Proteína | 16.5 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 1047.4 mg |
Azúcares | 2.2 g |
una buena receta