INFORMACIÓN NUTRICIONAL 308.2 kcal = 1,289kj /por porción
Carbohidratos | 54.6 g |
Energía | 308.2 kcal |
Grasas | 2.6 g |
Fibra | 12.9 g |
Proteína | 18.7 g |
Grasas saturadas | 0.5 g |
Sodio | 534.2 mg |
Azúcares | 4 g |
Total
31dificultad
FácilPor Jose Troya
Este tradicional acompañante esta presente en la mayoría de américa latina. Es una excelente forma de consumir proteína.
Carbohidratos | 54.6 g |
Energía | 308.2 kcal |
Grasas | 2.6 g |
Fibra | 12.9 g |
Proteína | 18.7 g |
Grasas saturadas | 0.5 g |
Sodio | 534.2 mg |
Azúcares | 4 g |
Muy facil de hacer los ingredientes la sazón me quedo rica la acompañe con carne asada y arroz blanco