INFORMACIÓN NUTRICIONAL 139.7 kcal = 586kj /por porción
Carbohidratos | 17.9 g |
Energía | 139.7 kcal |
Grasas | 5 g |
Fibra | 6.1 g |
Proteína | 7.3 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 661.3 mg |
Azúcares | 6.2 g |
Total
15dificultad
FácilPor Jose Troya
Sorprendelos a todos cambiando la tipica menestra de frejol por esta de arveja, es deliciosa y muy fácil de hacer.
Carbohidratos | 17.9 g |
Energía | 139.7 kcal |
Grasas | 5 g |
Fibra | 6.1 g |
Proteína | 7.3 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 661.3 mg |
Azúcares | 6.2 g |
Si no quieres preparar tu menestra de arvejas, puedes cambiar por fréjol blanco, lenteja, etc.