INFORMACIÓN NUTRICIONAL 249.8 kcal = 1,046kj /por porción
Carbohidratos | 15.9 g |
Energía | 249.8 kcal |
Grasas | 6.3 g |
Fibra | 3.5 g |
Proteína | 29.8 g |
Grasas saturadas | 1.4 g |
Sodio | 676.4 mg |
Azúcares | 5 g |
Total
44dificultad
FácilPor Jose Troya
Dale un giro a tu tradicional seco de pollo y descubre este nutritivo bowl.
Carbohidratos | 15.9 g |
Energía | 249.8 kcal |
Grasas | 6.3 g |
Fibra | 3.5 g |
Proteína | 29.8 g |
Grasas saturadas | 1.4 g |
Sodio | 676.4 mg |
Azúcares | 5 g |
Me encantó 😍😃😋