INFORMACIÓN NUTRICIONAL 454.1 kcal = 1,900kj /por porción
Carbohidratos | 28.7 g |
Energía | 454.1 kcal |
Grasas | 27.6 g |
Fibra | 5.3 g |
Proteína | 26.8 g |
Grasas saturadas | 17.2 g |
Sodio | 1676.2 mg |
Azúcares | 10.3 g |
Total
24dificultad
FácilPor Jose Troya
Unas verduras suculentas, frescas y gratinadas con queso y salsa de pollo, preparadas con Leche Semidescremada LA LECHERA®. Perfectas para compartir en cualquier celebración u ocasión especial.
Carbohidratos | 28.7 g |
Energía | 454.1 kcal |
Grasas | 27.6 g |
Fibra | 5.3 g |
Proteína | 26.8 g |
Grasas saturadas | 17.2 g |
Sodio | 1676.2 mg |
Azúcares | 10.3 g |
Recuerda cuidar las porciones con las que te alimentas para así llevar una vida mas saludable.