INFORMACIÓN NUTRICIONAL 114.2 kcal = 477kj /por porción
Carbohidratos | 20.8 g |
Energía | 114.2 kcal |
Grasas | 1.2 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 5.8 g |
Grasas saturadas | 0.4 g |
Sodio | 2324.6 mg |
Azúcares | 4.9 g |
Total
8dificultad
FácilPor GABO
PURÉ DE PAPA CON ESPINACA Y POLLO preparado con NESTUM®
Carbohidratos | 20.8 g |
Energía | 114.2 kcal |
Grasas | 1.2 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 5.8 g |
Grasas saturadas | 0.4 g |
Sodio | 2324.6 mg |
Azúcares | 4.9 g |
El pollo es una proteína de alta calidad, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales.