INFORMACIÓN NUTRICIONAL 154.3 kcal = 644kj /por porción
Carbohidratos | 13.2 g |
Energía | 154.3 kcal |
Grasas | 7.6 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 9.8 g |
Grasas saturadas | 1.6 g |
Sodio | 596.3 mg |
Azúcares | 1.4 g |
Total
38dificultad
FácilPastel Entero con Masa de Avena en Hojuelas Finas y Leche Deslactosada LA LECHERA® Relleno de Pollo y Verduras
Carbohidratos | 13.2 g |
Energía | 154.3 kcal |
Grasas | 7.6 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 9.8 g |
Grasas saturadas | 1.6 g |
Sodio | 596.3 mg |
Azúcares | 1.4 g |
El pollo es una fuente de proteína, que contribuye al desarrollo normal de músculos y huesos.