INFORMACIÓN NUTRICIONAL 549.4 kcal = 2,297kj /por porción
Carbohidratos | 37 g |
Energía | 549.4 kcal |
Grasas | 37.7 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 13.1 g |
Grasas saturadas | 11 g |
Sodio | 442.9 mg |
Azúcares | 3.4 g |
Total
39dificultad
FácilPor José Troya
Prepara esta fácil receta perfecta para cuando tienes poco tiempo disponible en la cocina. Junta los ingredientes y lleva al horno. ¡Así de sencillo!
Carbohidratos | 37 g |
Energía | 549.4 kcal |
Grasas | 37.7 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 13.1 g |
Grasas saturadas | 11 g |
Sodio | 442.9 mg |
Azúcares | 3.4 g |
Puedes sustituir el queso gruyere por el que más te guste, preferiblemente un queso maduro.