INFORMACIÓN NUTRICIONAL 508.8 kcal = 2,130kj /por porción
Carbohidratos | 64 g |
Energía | 508.8 kcal |
Grasas | 19.2 g |
Fibra | 3.5 g |
Proteína | 20 g |
Grasas saturadas | 10.2 g |
Sodio | 224.9 mg |
Azúcares | 4.7 g |
Total
23dificultad
FácilPor Jose Troya
¡Sin duda alguna, este plato se convertirá en un clásico en tu cocina familiar! Anímate a prepararlo y sorprende a todos con su delicioso sabor.
Carbohidratos | 64 g |
Energía | 508.8 kcal |
Grasas | 19.2 g |
Fibra | 3.5 g |
Proteína | 20 g |
Grasas saturadas | 10.2 g |
Sodio | 224.9 mg |
Azúcares | 4.7 g |
Delicioso