INFORMACIÓN NUTRICIONAL 163.8 kcal = 686kj /por porción
Carbohidratos | 18.1 g |
Energía | 163.8 kcal |
Grasas | 8.7 g |
Fibra | 8 g |
Proteína | 6.5 g |
Grasas saturadas | 3.1 g |
Sodio | 324.9 mg |
Azúcares | 6.4 g |
Total
51dificultad
FácilDisfruta preparando esta deliciosa y casera ensalada, ideal para tu mesa!
Carbohidratos | 18.1 g |
Energía | 163.8 kcal |
Grasas | 8.7 g |
Fibra | 8 g |
Proteína | 6.5 g |
Grasas saturadas | 3.1 g |
Sodio | 324.9 mg |
Azúcares | 6.4 g |
Los vegetales son fuente de vitaminas y minerales, mientras más vegetales de diferentes colores tengas en tu plato, mayor será el aporte nutricional.
Es importante agregar el aliño al último momento antes de comer la ensalada y utilizar verduras frescas lo más secas posible.