INFORMACIÓN NUTRICIONAL 235.7 kcal = 987kj /por porción
Carbohidratos | 6.6 g |
Energía | 235.7 kcal |
Grasas | 7.7 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 26.2 g |
Grasas saturadas | 3.1 g |
Sodio | 196.3 mg |
Azúcares | 2.4 g |
Total
75dificultad
FácilPor Jose Troya
Prueba esta deliciosa receta para preparar carne asada, perfecta para esos dias entre semana que no se te ocurre que preparar.
Carbohidratos | 6.6 g |
Energía | 235.7 kcal |
Grasas | 7.7 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 26.2 g |
Grasas saturadas | 3.1 g |
Sodio | 196.3 mg |
Azúcares | 2.4 g |
Dejar reposar la carne antes de cortarla hace que esta quede mas jugosa y apetitosa.