INFORMACIÓN NUTRICIONAL 752.8 kcal = 3,151kj /por porción
Carbohidratos | 100.2 g |
Energía | 752.8 kcal |
Grasas | 20.5 g |
Fibra | 12.7 g |
Proteína | 45.8 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 964.3 mg |
Azúcares | 7.7 g |
Total
26dificultad
FácilPor José Troya
Un plato económico, rendidor y lo más importante, delicioso. Seguro a toda tu familia le encantará.
Carbohidratos | 100.2 g |
Energía | 752.8 kcal |
Grasas | 20.5 g |
Fibra | 12.7 g |
Proteína | 45.8 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 964.3 mg |
Azúcares | 7.7 g |
Novedosa y sencilla