INFORMACIÓN NUTRICIONAL 155.4 kcal = 649kj /por porción
Carbohidratos | 17.8 g |
Energía | 155.4 kcal |
Grasas | 6.4 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 6 g |
Grasas saturadas | 3 g |
Sodio | 270.3 mg |
Azúcares | 5.9 g |
Total
14dificultad
FácilPor Jose Troya
Sorprende a todos con este desayuno para el fin de semana
Carbohidratos | 17.8 g |
Energía | 155.4 kcal |
Grasas | 6.4 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 6 g |
Grasas saturadas | 3 g |
Sodio | 270.3 mg |
Azúcares | 5.9 g |
Para servir te recomendamos hacerlo con frutos rojos y un poco de azúcar impalpable o miel de abeja NATURES' HEART®