INFORMACIÓN NUTRICIONAL 126.4 kcal = 527kj /por porción
Carbohidratos | 24.1 g |
Energía | 126.4 kcal |
Grasas | 2.7 g |
Fibra | 3.8 g |
Proteína | 4.9 g |
Grasas saturadas | 0.5 g |
Sodio | 71.6 mg |
Azúcares | 2 g |
Total
17dificultad
FácilPor Jose Troya
Esponjosos y llenos de sabor, con pocos ingredientes puedes tener este delicioso desayuno en minutos.
Carbohidratos | 24.1 g |
Energía | 126.4 kcal |
Grasas | 2.7 g |
Fibra | 3.8 g |
Proteína | 4.9 g |
Grasas saturadas | 0.5 g |
Sodio | 71.6 mg |
Azúcares | 2 g |
Evita comer excesivamente frutas con alto índice glucémico como el banano y las uvas. Recuerda cuidar tus porciones para llevar una vida mas saludable.