INFORMACIÓN NUTRICIONAL 6375.8 kcal = 25kj /por porción
Carbohidratos | 475.4 g |
Energía | 6375.8 kcal |
Grasas | 359.3 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteína | 279.5 g |
Grasas saturadas | 171.3 g |
Sodio | 6396.6 mg |
Azúcares | 362.7 g |
Total
26dificultad
FácilPor José Troya
Un plato económico, rendidor y lo más importante, delicioso. Seguro a toda tu familia le encantará.
Carbohidratos | 475.4 g |
Energía | 6375.8 kcal |
Grasas | 359.3 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteína | 279.5 g |
Grasas saturadas | 171.3 g |
Sodio | 6396.6 mg |
Azúcares | 362.7 g |
Es más fácil desmenuzar el pollo cuando está frío, así que deja que se enfríe antes de separar la carne.
Es importante cocinar la salsa a fuego lento para que espese correctamente y los sabores se mezclen.