INFORMACIÓN NUTRICIONAL 475.9 kcal = 1,992kj /por porción
Carbohidratos | 47.9 g |
Energía | 475.9 kcal |
Grasas | 23 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteína | 19.5 g |
Grasas saturadas | 4 g |
Sodio | 1036.9 mg |
Azúcares | 8 g |
Total
57dificultad
FácilPor José Troya
Prepara este pollo a la naranja con toques asiáticos para sorprender a todos en casa. Tanto chicos como grandes amarán esta versión. Anímate a prepararla hoy mismo.
Carbohidratos | 47.9 g |
Energía | 475.9 kcal |
Grasas | 23 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteína | 19.5 g |
Grasas saturadas | 4 g |
Sodio | 1036.9 mg |
Azúcares | 8 g |
Acompaña con arroz blanco.