INFORMACIÓN NUTRICIONAL 525.7 kcal = 2,201kj /por porción
Carbohidratos | 47.9 g |
Energía | 525.7 kcal |
Grasas | 24.9 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 33.6 g |
Grasas saturadas | 7.4 g |
Sodio | 634.3 mg |
Azúcares | 26.9 g |
Total
30dificultad
IntermedioPor Jose Troya
Jugosas pechugas de pollo rellenas cubiertas con una deliciosa salsa de choclo y espinaca. Sera tu nuevo plato favorito. Acompáñalo con quinua cocida para una opción más saludable.
Carbohidratos | 47.9 g |
Energía | 525.7 kcal |
Grasas | 24.9 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 33.6 g |
Grasas saturadas | 7.4 g |
Sodio | 634.3 mg |
Azúcares | 26.9 g |
Es importante cocinar la salsa de choclo y espinaca a fuego medio para que el choclo se cocine correctamente y la salsa espese de manera adecuada.
me encanto y a mi familia