INFORMACIÓN NUTRICIONAL 400.5 kcal = 1,678kj /por porción
Carbohidratos | 14.4 g |
Energía | 400.5 kcal |
Grasas | 33.6 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 14.2 g |
Grasas saturadas | 3 g |
Sodio | 191.2 mg |
Azúcares | 0.5 g |
Total
20dificultad
FácilPor Jose Troya
Prepara esta receta Fáciles de hacer, deliciosos para compartir!!
Carbohidratos | 14.4 g |
Energía | 400.5 kcal |
Grasas | 33.6 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 14.2 g |
Grasas saturadas | 3 g |
Sodio | 191.2 mg |
Azúcares | 0.5 g |
La carne de pollo es una proteina de alta calidad que tiene presentes todos los aminoacidos esenciales.