INFORMACIÓN NUTRICIONAL 332.6 kcal = 1,393kj /por porción
Carbohidratos | 36.6 g |
Energía | 332.6 kcal |
Grasas | 6 g |
Fibra | 3.7 g |
Proteína | 37.9 g |
Grasas saturadas | 2.7 g |
Sodio | 968 mg |
Azúcares | 16 g |
Total
27dificultad
FácilPor Jose Troya
Disfruta de esta deliciosa pasta con pollo y vegetales en salsa de champiñón
Carbohidratos | 36.6 g |
Energía | 332.6 kcal |
Grasas | 6 g |
Fibra | 3.7 g |
Proteína | 37.9 g |
Grasas saturadas | 2.7 g |
Sodio | 968 mg |
Azúcares | 16 g |
El pollo es una proteína de alta calidad, y contribuye al desarrollo normal de músculos y huesos
Fácil rápido y delicioso gracias