INFORMACIÓN NUTRICIONAL 528.4 kcal = 2,209kj /por porción
Carbohidratos | 50.7 g |
Energía | 528.4 kcal |
Grasas | 29.1 g |
Fibra | 9 g |
Proteína | 19.4 g |
Grasas saturadas | 2.3 g |
Sodio | 404 mg |
Azúcares | 3.2 g |
Total
59dificultad
FácilPor Jose Troya
Un clásico de la cocina italiana. Deliciosa sopa con frejol blanco, pasta, vegetales y un toque de albahaca.
Carbohidratos | 50.7 g |
Energía | 528.4 kcal |
Grasas | 29.1 g |
Fibra | 9 g |
Proteína | 19.4 g |
Grasas saturadas | 2.3 g |
Sodio | 404 mg |
Azúcares | 3.2 g |
Recuerda consumir las porciones adecuadas de frutas y verduras al día para así llevar una vida mas saludable.