INFORMACIÓN NUTRICIONAL 358.5 kcal = 1,502kj /por porción
Carbohidratos | 38.5 g |
Energía | 358.5 kcal |
Grasas | 18.6 g |
Fibra | 6.3 g |
Proteína | 9.7 g |
Grasas saturadas | 12.8 g |
Sodio | 59.6 mg |
Azúcares | 6.9 g |
Total
30dificultad
FácilPor ANTONIO MELLA
Sorprende a esa persona especial con estos ricos pancakes y sus berries al romero que deleitarán su paladar. Con 8 ricas porciones.
Carbohidratos | 38.5 g |
Energía | 358.5 kcal |
Grasas | 18.6 g |
Fibra | 6.3 g |
Proteína | 9.7 g |
Grasas saturadas | 12.8 g |
Sodio | 59.6 mg |
Azúcares | 6.9 g |
La avena es un alimento del grupo de los cereales que provee de fibra soluble.