INFORMACIÓN NUTRICIONAL 56.9 kcal = 238kj /por porción
Carbohidratos | 12.9 g |
Energía | 56.9 kcal |
Grasas | 0.5 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 1.1 g |
Grasas saturadas | 0.4 g |
Sodio | 12.4 mg |
Azúcares | 9.6 g |
Total
5dificultad
FácilPor Abraham Gómez
Anímate a preparar esta deliciosa bebida con avena con frutas. Te va a quedar deliciosa ¡Qué esperas!
Carbohidratos | 12.9 g |
Energía | 56.9 kcal |
Grasas | 0.5 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 1.1 g |
Grasas saturadas | 0.4 g |
Sodio | 12.4 mg |
Azúcares | 9.6 g |
El plátano contiene potasio.
Puedes agregar pera en cubos.
Me encanta y es muy sencilla y nutritivas