INFORMACIÓN NUTRICIONAL 365.8 kcal = 1,531kj /por porción
Carbohidratos | 8.3 g |
Energía | 365.8 kcal |
Grasas | 13.3 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 50.1 g |
Grasas saturadas | 3.7 g |
Sodio | 259.9 mg |
Azúcares | 4.6 g |
Total
52dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Animate a preparar este flan de pollo novedoso y soprende a tu familia.
Carbohidratos | 8.3 g |
Energía | 365.8 kcal |
Grasas | 13.3 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 50.1 g |
Grasas saturadas | 3.7 g |
Sodio | 259.9 mg |
Azúcares | 4.6 g |
NIDO 3+ contiene vitamina c que facilita la absorción de hierro
Decora con una hoja de perejil.