INFORMACIÓN NUTRICIONAL 332.8 kcal = 1,393kj /por porción
Carbohidratos | 31.1 g |
Energía | 332.8 kcal |
Grasas | 11.1 g |
Fibra | 4.4 g |
Proteína | 26.6 g |
Grasas saturadas | 3.6 g |
Sodio | 901.8 mg |
Azúcares | 6.9 g |
Total
25dificultad
FácilPor José Troya
Una amiga me enseñó a preparar esta receta que es deliciosa y saludable
Carbohidratos | 31.1 g |
Energía | 332.8 kcal |
Grasas | 11.1 g |
Fibra | 4.4 g |
Proteína | 26.6 g |
Grasas saturadas | 3.6 g |
Sodio | 901.8 mg |
Azúcares | 6.9 g |
Gracias Nestlé...x esta oportunidad.. Dios les bendiga