INFORMACIÓN NUTRICIONAL 375.5 kcal = 1,573kj /por porción
Carbohidratos | 30.3 g |
Energía | 375.5 kcal |
Grasas | 23.8 g |
Fibra | 5.6 g |
Proteína | 16.1 g |
Grasas saturadas | 9.8 g |
Sodio | 1069.1 mg |
Azúcares | 3.9 g |
Total
16dificultad
FácilPor José Troya
Prepara esta deliciosa ensalada para el tiempo de cuaresma. Es una opción ovo-láctea vegetariana deliciosa que no podrás dejar de preparar durante todo el año.
Carbohidratos | 30.3 g |
Energía | 375.5 kcal |
Grasas | 23.8 g |
Fibra | 5.6 g |
Proteína | 16.1 g |
Grasas saturadas | 9.8 g |
Sodio | 1069.1 mg |
Azúcares | 3.9 g |
Puedes añadir más vegetales a tu ensalada como zuccini o choclo.