INFORMACIÓN NUTRICIONAL 500.9 kcal = 2,096kj /por porción
Carbohidratos | 32 g |
Energía | 500.9 kcal |
Grasas | 40.2 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 4.4 g |
Grasas saturadas | 24.6 g |
Sodio | 151.6 mg |
Azúcares | 12.9 g |
Total
195dificultad
IntermedioPor NESTLÉ
Clásicos croissants con una vuelta de sabor junto a Kit Kat
Carbohidratos | 32 g |
Energía | 500.9 kcal |
Grasas | 40.2 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 4.4 g |
Grasas saturadas | 24.6 g |
Sodio | 151.6 mg |
Azúcares | 12.9 g |
Me encanta las recetas y me encanta hacerlas