INFORMACIÓN NUTRICIONAL 234.8 kcal = 983kj /por porción
Carbohidratos | 21.4 g |
Energía | 234.8 kcal |
Grasas | 16.4 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 4.8 g |
Grasas saturadas | 8.8 g |
Sodio | 391.4 mg |
Azúcares | 4.6 g |
Total
25dificultad
FácilPor Jose Troya
Esas sopitas que no solo calientan el cuerpo sino también el alma. Deliciosa cremosita y llena de nutrientes. Anímate a prepararla hoy mismo.
Carbohidratos | 21.4 g |
Energía | 234.8 kcal |
Grasas | 16.4 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 4.8 g |
Grasas saturadas | 8.8 g |
Sodio | 391.4 mg |
Azúcares | 4.6 g |
<ul>
<li>Puedes cambiar el Caldo en Polvo CRIOLLITA® MAGGI® por Caldo de Verduras MAGGI®.</li>
<li>Acompaña con cubos de pan tostado.</li>
</ul>