INFORMACIÓN NUTRICIONAL 111.8 kcal = 469kj /por porción
Carbohidratos | 10.7 g |
Energía | 111.8 kcal |
Grasas | 2.8 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 11.9 g |
Grasas saturadas | 1.1 g |
Sodio | 552.2 mg |
Azúcares | 4.7 g |
Total
8dificultad
IntermedioDisfruta de preparar este budín de brócoli casero y delicioso para compartir con toda la familia, usando Caldo De Verduras Maggi®. No olvides lubricar el molde que vas a usar para que no se adhiera y se desarme cuando lo vayas a servir.
Carbohidratos | 10.7 g |
Energía | 111.8 kcal |
Grasas | 2.8 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 11.9 g |
Grasas saturadas | 1.1 g |
Sodio | 552.2 mg |
Azúcares | 4.7 g |
¿Sabías que el brócoli favorece el sistema inmune por su alto contenido de vitamina C? ¿Por qué no sumarlo al plato de los más chicos?