INFORMACIÓN NUTRICIONAL 349.8 kcal = 1,464kj /por porción
Carbohidratos | 24.8 g |
Energía | 349.8 kcal |
Grasas | 8.1 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 45.9 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 1891.7 mg |
Azúcares | 7.4 g |
Total
19dificultad
FácilPor José Troya
Sorpréndete con lo fácil y ricas de estas marinadas para tu pollo, nunca volverás a caer en la monotonía.
Carbohidratos | 24.8 g |
Energía | 349.8 kcal |
Grasas | 8.1 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 45.9 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 1891.7 mg |
Azúcares | 7.4 g |
El ají úsalo al gusto. Ten cuidado de no dejar muy picantes las marinadas para que todos puedan consumir estos deliciosos filetes de pollo.