INFORMACIÓN NUTRICIONAL 150.4 kcal = 628kj /por porción
Carbohidratos | 3.6 g |
Energía | 150.4 kcal |
Grasas | 8.9 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 13 g |
Grasas saturadas | 4.3 g |
Sodio | 571.1 mg |
Azúcares | 1.1 g |
Total
60dificultad
IntermedioPor Jose Troya
Para extender cualquier tipo de carne que va a estar rellena, coloca sobre la misma, papel plástico. Así evitarás la destrucción de las fibras, y lograrás un mejor rendimiento en todas tus recetas.
Carbohidratos | 3.6 g |
Energía | 150.4 kcal |
Grasas | 8.9 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 13 g |
Grasas saturadas | 4.3 g |
Sodio | 571.1 mg |
Azúcares | 1.1 g |
Pensé no poder hacerlo gracias Nestlé muy rico