INFORMACIÓN NUTRICIONAL 115.4 kcal = 481kj /por porción
Carbohidratos | 18.7 g |
Energía | 115.4 kcal |
Grasas | 3.6 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 2.5 g |
Grasas saturadas | 0.6 g |
Sodio | 719.3 mg |
Azúcares | 2.7 g |
Total
18dificultad
FácilPor Jose Troya
Disfruta de esta deliciosa sopa de avena, que es fácil de preparar usando Sopa De Pollo Con Arroz MAGGI®. Puede ser una deliciosa entrada para un almuerzo o una cena ligera en la noche.
Carbohidratos | 18.7 g |
Energía | 115.4 kcal |
Grasas | 3.6 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 2.5 g |
Grasas saturadas | 0.6 g |
Sodio | 719.3 mg |
Azúcares | 2.7 g |
La avena es un cereal que contiene fibra, que contribuye a una buena digestión
Muy buena