INFORMACIÓN NUTRICIONAL 214.1 kcal = 895kj /por porción
Carbohidratos | 19.2 g |
Energía | 214.1 kcal |
Grasas | 9.5 g |
Fibra | 2.6 g |
Proteína | 13.2 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 338.9 mg |
Azúcares | 5.7 g |
Total
4dificultad
FácilSánduche con relleno cremoso de atún, orégano fresco, cebolla, zanahoria, anacardos, La Vaquita Deslactosada y rúcula sobre pan integral
Carbohidratos | 19.2 g |
Energía | 214.1 kcal |
Grasas | 9.5 g |
Fibra | 2.6 g |
Proteína | 13.2 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 338.9 mg |
Azúcares | 5.7 g |
El atún aporta proteínas de alta calidad y ácidos grasos Omega 3, que ayuda a disminuir el colesterol en sangre.