INFORMACIÓN NUTRICIONAL 480.2 kcal = 2,008kj /por porción
Carbohidratos | 13.3 g |
Energía | 480.2 kcal |
Grasas | 42.1 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 11.9 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 177.9 mg |
Azúcares | 2.2 g |
Total
57dificultad
FácilPor Jose Troya
Una opción fácil, sencilla y que te puede sacar de cualquier apuro.
Carbohidratos | 13.3 g |
Energía | 480.2 kcal |
Grasas | 42.1 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 11.9 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 177.9 mg |
Azúcares | 2.2 g |
Acompaña con una ensalada fresca y agua saborizada de piña y pepino.