INFORMACIÓN NUTRICIONAL 102.4 kcal = 427kj /por porción
Carbohidratos | 11.9 g |
Energía | 102.4 kcal |
Grasas | 2 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteína | 12.2 g |
Grasas saturadas | 0.3 g |
Sodio | 690.3 mg |
Azúcares | 4.1 g |
Total
15dificultad
FácilPor Jose Troya
Prepara en tu proximo asado esta deliciosa opción para sorprender a toda tu familia.
Carbohidratos | 11.9 g |
Energía | 102.4 kcal |
Grasas | 2 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteína | 12.2 g |
Grasas saturadas | 0.3 g |
Sodio | 690.3 mg |
Azúcares | 4.1 g |
Excelente calidad y resultados