INFORMACIÓN NUTRICIONAL 457.2 kcal = 1,912kj /por porción
Carbohidratos | 49.3 g |
Energía | 457.2 kcal |
Grasas | 21 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 17.2 g |
Grasas saturadas | 3.9 g |
Sodio | 943.5 mg |
Azúcares | 2.6 g |
Total
20dificultad
FácilPor Jose Troya
Esta receta es una opción perfecta para preparar y llevar a tu lugar de trabajo! prepárala y sorpréndete con su delicioso sabor.
Carbohidratos | 49.3 g |
Energía | 457.2 kcal |
Grasas | 21 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 17.2 g |
Grasas saturadas | 3.9 g |
Sodio | 943.5 mg |
Azúcares | 2.6 g |
Riquisima