INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1602.8 kcal = 4kj /por porción
Carbohidratos | 74.5 g |
Energía | 1602.8 kcal |
Grasas | 129.2 g |
Fibra | 4.1 g |
Proteína | 34.5 g |
Grasas saturadas | 24.1 g |
Sodio | 370.7 mg |
Azúcares | 6.7 g |
Total
22dificultad
FácilPor Jose Troya
Deliciosos fideos con salsa rosa y carne molida, facilita, deliciosa y liviana por la nueva crema de leche Liviana La Lechera®
Carbohidratos | 74.5 g |
Energía | 1602.8 kcal |
Grasas | 129.2 g |
Fibra | 4.1 g |
Proteína | 34.5 g |
Grasas saturadas | 24.1 g |
Sodio | 370.7 mg |
Azúcares | 6.7 g |
Cocinar con los productos Nestlé es rico y fácil