INFORMACIÓN NUTRICIONAL 162.1 kcal = 678kj /por porción
Carbohidratos | 10.6 g |
Energía | 162.1 kcal |
Grasas | 12.9 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteína | 2.7 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 449.4 mg |
Azúcares | 4.5 g |
Total
10dificultad
FácilPor Jose Troya
Si no sabes cómo incluir más vegetales dentro de tu alimentación, esta ensalada es la respuesta perfecta. Además de estar llena de verduras, tiene diferentes hierbas aromáticas que le darán un sabor que disfrutarás de principio a fin.
Carbohidratos | 10.6 g |
Energía | 162.1 kcal |
Grasas | 12.9 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteína | 2.7 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 449.4 mg |
Azúcares | 4.5 g |
No sabía cómo hacer esta receta pero con sus indicaciones pude lograrlo!!