INFORMACIÓN NUTRICIONAL 228.2 kcal = 954kj /por porción
Carbohidratos | 20.8 g |
Energía | 228.2 kcal |
Grasas | 9.5 g |
Fibra | 2.4 g |
Proteína | 14.7 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 340.5 mg |
Azúcares | 10.5 g |
Total
25dificultad
FácilEnsalada de pollo, camote, zanahoria, guisantes, maíz y nueces con leche deslactosada LA VAQUITA®, aceite de oliva, mostaza MAGGI® y salsa de pimienta negra
Carbohidratos | 20.8 g |
Energía | 228.2 kcal |
Grasas | 9.5 g |
Fibra | 2.4 g |
Proteína | 14.7 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 340.5 mg |
Azúcares | 10.5 g |
Puedes agregar los vegetales que más te gusten. Recuerda que mientras más variedad de vegetales de diferentes colores agregues, mayor y variado será el aporte nutricional de tu plato.